Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 691 2160.48
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Senior Captain 281 807.06
ASA0130 First Officer 1428415 449137 61 245.03
ASA0237 Senior Captain 954203 138 961.47
ASA0278 First Officer 129 173.19
ASA0364 Captain 1354410 240 483.57
ASA0402 Captain 1549581 177 330.30
ASA0423 First Officer 1365739 74 271.02
ASA0500 Fleet Captain 971275 233 1091.07
ASA0508 First Officer 1567572 112 283.40
ASA0533 First Officer 1166009 92 193.05
ASA0908 Captain 1709554 181 360.32
ASA0925 Senior Captain 1705710 195 650.02
ASA0939 Check Airman 1664814 1114 4085.46
ASA0969 Senior Captain 911967 181 816.11
ASA1065 Senior Captain 941383 61 621.16
ASA1288 Senior Captain 158 607.37
ASA1293 Regional Captain 868750 176 139.05
ASA1413 Senior Captain 1307982 76 635.13
ASA1422 Regional First Officer 1749940 20 28.57
ASA1424 Regional First Officer 1115974 1 1.12
ASA1594 Regional First Officer 1421745 15 21.58
ASA1621 Regional Captain 25 61.01
ASA1623 Regional First Officer 1923048 0 0.00
ASA1624 Regional First Officer 0 0.00
ASA1627 Regional Captain 1458289 6 133.49
ASA1633 Regional First Officer 1080956 0 0.00
ASA1634 Regional Captain 1745807 2 128.55
ASA1639 Regional First Officer 2 3.05
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0021 First Officer 1476307 103 221.36
ASA0027 First Officer 827820 27 161.55
ASA0051 Captain 895504 246 443.38
ASA0062 Check Airman 174 4239.45
ASA0075 Senior Captain 221 544.57
ASA0147 Regional First Officer 6 7.26
ASA0165 Regional Captain 26 93.37
ASA0238 First Officer 1380763 89 229.29
ASA0325 Regional Captain 1400770 1 130.33
ASA0393 Senior Captain 973948 82 513.40
ASA0395 Regional Captain 110 129.14
ASA0641 First Officer 1346571 60 202.23
ASA0709 Senior Captain 1254423 228 585.19
ASA0851 Senior Captain 1612787 154 526.50
ASA0853 First Officer 357166 38 234.30
ASA0976 Senior Captain 1159825 224 678.25
ASA1002 Senior Captain 815119 184 760.50
ASA1136 First Officer 1129204 80 246.45
ASA1145 Regional First Officer 1757458 23 48.10
ASA1173 Captain 1055130 38 444.48
ASA1346 Captain 1809418 155 486.30
ASA1439 Regional Captain 813913 48 134.00
ASA1605 Regional First Officer 1528685 5 4.14
ASA1641 Regional First Officer 1664376 0 0.00
ASA1642 Regional First Officer 1637591 4 3.03
ASA1643 Regional Captain 1878823 2 127.14
ASA1644 Regional First Officer 1697115 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0109 Regional Captain 27 94.33
ASA0408 Captain 1508209 57 418.55
ASA0545 First Officer 1138146 27 169.11
ASA0890 Senior Captain 1213817 315 599.12
ASA1314 First Officer 1333069 22 175.46
ASA1401 Regional Captain 1736981 30 80.14
ASA1487 First Officer 1865904 42 184.41
ASA1531 Regional Captain 23 60.56
ASA1550 First Officer 1118264 111 180.09
ASA1588 Regional Captain 1061928 19 146.52
ASA1597 Regional First Officer 22 30.58
ASA1606 Regional First Officer 1017303 4 3.17
ASA1611 Regional First Officer 7 4.04
ASA1620 Regional First Officer 710267 3 2.43
ASA1622 First Officer 1616612 13 165.38
ASA1625 Regional First Officer 1732948 4 7.30
ASA1630 Regional First Officer 1619372 0 0.00
ASA1635 Regional First Officer 1096709 0 0.00
ASA1636 Regional First Officer 1863348 754756 1 2.02
ASA1638 Regional Captain 1798564 1 126.58
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 706 1783.27
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 85 138.10
ASA0767 Regional Captain 1225858 4 146.35
ASA0862 Captain 1501909 84 408.55
ASA1001 Captain 1416337 156 468.39
ASA1347 First Officer 1777974 57 208.47
ASA1512 Regional First Officer 814856 195196 23 41.55
ASA1593 Regional Captain 1102665 301442 2 127.16
ASA1602 Regional First Officer 1022681 1 3.07
ASA1617 Regional First Officer 1743956 5 11.37
ASA1631 Regional Captain 1118149 0 125.00
ASA1640 Regional First Officer 1331173 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0552 Senior Captain 1160559 338 777.58
ASA0650 Check Airman 1670231 660 4024.24
ASA0749 First Officer 1131758 129 255.09
ASA0810 Fleet Captain 1172938 708 2276.10
ASA0975 Fleet Captain 1542010 296 1070.00
ASA1204 Regional Captain 1483291 42 54.07
ASA1376 First Officer 1068863 21 161.58
ASA1541 Regional First Officer 994254 8 12.30
ASA1626 Regional First Officer 1710070 0 0.00
ASA1628 Regional First Officer 1164643 284877 0 0.00
ASA1629 Regional First Officer 1607663 4 7.58
ASA1632 Regional First Officer 1550718 0 0.00
ASA1637 Regional First Officer 1835058 0 0.00
ASA1645 Regional First Officer 1903321 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 380 1291.55