Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 811 2498.54
ASA0002 Captain 1243023 93 429.16
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0030 Fleet Captain 455 1300.15
ASA0130 Senior Captain 1428415 449137 99 536.47
ASA0278 First Officer 1904133 195 265.10
ASA0508 Captain 1567572 122 300.07
ASA0585 Regional Captain 1337102 16 70.05
ASA0676 Regional Captain 1263035 8 62.01
ASA0706 Regional First Officer 1606751 0 0.00
ASA0868 Regional Captain 1407670 43 102.00
ASA0939 Check Airman 1664814 1348 4878.25
ASA0963 First Officer 1230319 32 206.54
ASA0976 Senior Captain 1159825 288 906.09
ASA1209 Regional Captain 1448779 11 137.34
ASA1288 Senior Captain 249 828.34
ASA1386 Regional Captain 1143505 43 52.57
ASA1587 Regional First Officer 1499722 15 25.13
ASA1695 Captain 831573 103 388.13
ASA1697 First Officer 1074471 41 232.35
ASA1726 Captain 813024 86 317.49
ASA1826 Regional First Officer 1275651 451636 2 1.59
ASA1831 First Officer 1854090 6 156.23
ASA1845 Regional First Officer 4 14.22
ASA1850 Regional First Officer 1606892 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0027 First Officer 827820 37 172.37
ASA0039 Senior Captain 311 845.07
ASA0062 Check Airman 235 4352.13
ASA0075 Senior Captain 253 599.20
ASA0200 First Officer 1174386 65 262.38
ASA0238 First Officer 1380763 96 241.13
ASA0353 Fleet Captain 1590128 284 1348.01
ASA0393 Senior Captain 973948 117 747.10
ASA0641 Captain 1346571 86 319.25
ASA0662 First Officer 1427027 71 228.21
ASA0851 Senior Captain 1612787 219 773.56
ASA0853 Captain 357166 56 325.16
ASA1136 First Officer 1129204 95 297.56
ASA1173 Senior Captain 1055130 71 691.06
ASA1647 Regional First Officer 1777184 7 15.40
ASA1718 First Officer 1378441 41 212.49
ASA1780 Regional Captain 1378352 8 143.30
ASA1840 Regional First Officer 2018200 14 25.02
ASA1849 Regional First Officer 1354020 4 8.07
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0408 Captain 1508209 70 444.01
ASA0553 Regional Captain 1533050 691667 85 143.43
ASA0838 Regional Captain 1555782 34 61.12
ASA1620 Regional First Officer 710267 5 4.15
ASA1751 Senior Captain 1173525 109 525.58
ASA1821 Regional First Officer 1488278 7 12.23
ASA1829 Regional Captain 1903037 13 143.20
ASA1832 Regional Captain 19 55.18
ASA1843 Regional First Officer 1175146 6 20.10
ASA1851 Regional First Officer 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Check Airman 1018 2622.35
ASA0076 Captain 1540946 655474 142 321.33
ASA1852 Regional Captain 1732809 0 125.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0810 Check Airman 1172938 963 3296.53
ASA0885 Captain 1185471 96 382.17
ASA1204 Regional Captain 1483291 60 76.03
ASA1541 Regional First Officer 994254 18 26.23
ASA1778 Regional First Officer 1629002 1 1.26
ASA1815 Regional Captain 1205694 8 135.03
ASA1841 Regional First Officer 372842 8 9.17
ASA1853 Regional First Officer 1847846 1 1.56
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0051 Senior Captain 895504 325 634.49
ASA0237 Fleet Captain 954203 207 1925.38
ASA1065 Fleet Captain 941383 115 1303.59
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1655 Regional First Officer 1500614 10 10.56
ASA1777 Senior Captain 1048654 195 568.28