Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0007 Senior Captain 1106997 244 675.43
ASA0030 Senior Captain 264 746.09
ASA0102 Senior Captain 1183825 288 558.57
ASA0130 First Officer 1428415 449137 59 230.54
ASA0237 Senior Captain 954203 125 797.19
ASA0278 First Officer 124 154.30
ASA0367 Regional First Officer 1018590 47 21.34
ASA0402 Captain 1549581 177 330.30
ASA0500 Senior Captain 971275 202 955.13
ASA0533 First Officer 1166009 92 193.05
ASA0908 Captain 1709554 181 360.32
ASA0925 Senior Captain 1705710 181 599.00
ASA0939 Check Airman 1664814 1101 4041.48
ASA0969 Senior Captain 911967 179 814.42
ASA1065 Senior Captain 941383 53 512.10
ASA1213 Senior Captain 144089 155 665.22
ASA1293 Regional Captain 868750 172 135.44
ASA1386 Regional First Officer 1143505 26 28.59
ASA1405 Regional Captain 1773053 35 72.02
ASA1413 Senior Captain 1307982 75 633.34
ASA1422 Regional First Officer 1749940 5 5.26
ASA1461 Regional First Officer 1773608 2 11.21
ASA1587 Regional First Officer 1499722 2 1.36
ASA1594 Regional First Officer 1421745 14 21.06
ASA1595 Regional First Officer 0 0.00
ASA1596 Regional First Officer 1 1.35
ASA1601 Regional First Officer 1608535 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0021 First Officer 1476307 100 219.12
ASA0039 Senior Captain 263 711.17
ASA0042 Regional Captain 1446008 38 103.31
ASA0051 Captain 895504 241 437.16
ASA0062 Check Airman 165 4230.39
ASA0075 Senior Captain 217 528.15
ASA0165 Regional Captain 25 91.23
ASA0238 First Officer 1380763 81 213.22
ASA0320 Regional First Officer 1455111 7 11.35
ASA0393 Captain 973948 77 478.49
ASA0395 Regional Captain 108 122.24
ASA0709 Senior Captain 1254423 220 563.54
ASA0851 Captain 1612787 143 486.08
ASA0853 First Officer 357166 34 217.57
ASA0962 Regional First Officer 896888 1 3.05
ASA0976 Senior Captain 1159825 206 611.41
ASA1002 Senior Captain 815119 176 710.41
ASA1136 First Officer 1129204 77 224.41
ASA1173 Captain 1055130 33 400.22
ASA1288 Senior Captain 134 529.20
ASA1346 Captain 1809418 146 463.00
ASA1431 Regional First Officer 1113597 15 40.48
ASA1438 Regional First Officer 737941 10 13.15
ASA1439 Regional Captain 813913 41 105.28
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0001 Fleet Captain 1225532 677 2099.21
ASA0109 Regional Captain 22 74.43
ASA0244 Captain 1249345 70 351.05
ASA0274 Captain 95 358.46
ASA0405 Regional Captain 35 54.01
ASA0408 Captain 1508209 56 417.17
ASA0545 First Officer 1138146 24 164.30
ASA0796 Regional First Officer 122750 11 22.03
ASA0888 Captain 1204417 102 319.36
ASA0890 Senior Captain 1213817 312 592.55
ASA0967 Regional Captain 1702568 38 92.49
ASA1166 First Officer 1070173 36 215.08
ASA1314 First Officer 1333069 20 172.31
ASA1401 Regional Captain 1736981 18 67.19
ASA1487 First Officer 1865904 40 181.51
ASA1499 Regional First Officer 1661574 5 4.22
ASA1531 Regional First Officer 15 35.41
ASA1550 First Officer 1118264 108 175.11
ASA1568 Regional Captain 1306565 473454 0 125.00
ASA1588 Regional Captain 1061928 2 127.00
ASA1589 Regional Captain 1096709 0 80.00
ASA1590 Regional First Officer 1602851 679501 0 0.00
ASA1591 Regional First Officer 0 0.00
ASA1597 Regional First Officer 1 0.55
ASA1598 Regional First Officer 0 0.00
ASA1600 Regional Captain 1772757 0 55.00
ASA1603 Regional First Officer 1358012 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0043 Fleet Captain 665 1675.21
ASA0076 Regional Captain 1540946 655474 75 120.33
ASA0255 First Officer 1453541 50 219.05
ASA0302 Senior Captain 1038040 387 993.30
ASA0368 First Officer 1041949 371165 22 167.35
ASA0862 Captain 1501909 81 394.20
ASA1001 Captain 1416337 139 422.15
ASA1347 First Officer 1777974 47 151.31
ASA1464 Regional First Officer 1563534 1 1.42
ASA1512 Regional First Officer 814856 195196 18 31.30
ASA1576 Regional First Officer 1 1.38
ASA1592 Regional First Officer 0 0.00
ASA1593 Regional Captain 1102665 301442 1 126.02
ASA1602 Regional First Officer 1022681 0 0.00
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA0049 Captain 100 396.24
ASA0552 Senior Captain 1160559 327 731.23
ASA0650 Check Airman 1670231 657 3992.53
ASA0749 First Officer 1131758 122 241.09
ASA0810 Fleet Captain 1172938 670 2082.53
ASA0885 Captain 1185471 88 363.29
ASA0975 Fleet Captain 1542010 275 1004.03
ASA1204 Regional First Officer 1483291 38 48.33
ASA1376 First Officer 1068863 19 157.03
ASA1496 Regional First Officer 1305638 4 11.14
ASA1541 Regional First Officer 994254 7 12.03
ASA1554 Regional Captain 1243346 6 133.01
Name Pilot ID Rank VATSIM IVAO ID Flights Hours Status
ASA1040 Fleet Captain 1669521 328 1142.59
ASA1599 Regional Captain 1882536 0 90.00